型號: DCP-NPY1200
儀器主要技術參數
參 數 項 目 | 技 術 指 標 | ||
測量范圍 | (50~1200)kPa | ||
分辨力 | 1kPa | ||
示 值 準確度 | 示值誤差 | ±3% | |
示值變動性 | ≤3% | ||
加壓(送油)速度 | (95 5)ml/min | ||
試樣夾環幾何尺寸 | 符合GB/T 454 | ||
膠膜 阻力 | 凸起高度 | 9mm | |
膠膜阻力值 | (25~35)kPa | ||
試樣夾持力 | >430kPa(可調節) | ||
測試系統密封性 | 1min內壓降<10%Pmax | ||
整機質量 | 約38kg | ||
壓力表設定壓力 | (0.25~0.3)MPa | ||
液晶屏顯示壽命 | 約5萬小時 | ||
觸摸屏有效觸摸次數 | 約3萬次 | ||
配用空氣壓縮機 | 排氣量 | (0.02~0.3)m3/min | |
額定壓力 | (0.6~0.7)MPa | ||
儀器正常工作的環境條件
室溫:20℃±10℃。
電源:AC220V±22V,50Hz,最大電流5A,電源應可靠接地。如電源電壓波動超出上述范圍,則應使用電源穩壓器。
工作環境清潔,無強磁場和震動源,工作臺平整穩固。